Lâmpadas T8
SKU: 00289
Tubo T8 Standard 1 Lado
Tubo de vidro Standard com conexão em um só topo e 110 LM / W.
| Specifications | |
|---|---|
| Beam Angle | 320º |
| CRI | >80 |
| Voltage | 180-265V 50Hz |
| Material | Glass |
| Energy Label | A+ |
| Quantity Box | 25 |
9 WATTS
| CCT | 3000K | 4500K | 6500K |
|---|---|---|---|
| LUMENS | 990 Lm | 990 Lm | 990 Lm |
| SIZE | 600mm | 600mm | 600mm |
| STARTER INCLUDED | YES | YES | YES |
| SKU | ILAR-00289 | ILAR-00290 | ILAR-00291 |
18 WATTS
| CCT | 3000K | 4500K | 6500K |
|---|---|---|---|
| LUMENS | 1980 Lm | 1980 Lm | 1980 Lm |
| SIZE | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| STARTER INCLUDED | YES | YES | YES |
| SKU | ILAR-00292 | ILAR-00293 | ILAR-00294 |
22 WATTS
| CCT | 3000K | 4500K | 6500K |
|---|---|---|---|
| LUMENS | 2420 Lm | 2420 Lm | 2420 Lm |
| SIZE | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| STARTER INCLUDED | YES | YES | YES |
| SKU | ILAR-00295 | ILAR-00296 | ILAR-00297 |
Tubo T8 Tecnic 130Lm/W
Tubo de vidro Standard com conexão em um só topo e 130 LM / W, P.F. >0.9.
| Specifications | |
|---|---|
| Beam Angle | 320º |
| CRI | >80 |
| PF | >0.9 |
| Voltage | 85-265V 50Hz |
| Material | Glass |
| Energy Label | A+ |
| Quantity Box | 25 |
9 WATTS
| CCT | 3000K | 4500K | 6500K |
|---|---|---|---|
| LUMENS | 1170 Lm | 1170 Lm | 1170 Lm |
| SIZE | 600mm | 600mm | 600mm |
| STARTER INCLUDED | YES | YES | YES |
| SKU | ILAR-00497 | ILAR-00498 | ILAR-00499 |
18 WATTS
| CCT | 3000K | 4500K | 6500K |
|---|---|---|---|
| LUMENS | 2340 Lm | 2340 Lm | 2340 Lm |
| SIZE | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| STARTER INCLUDED | YES | YES | YES |
| SKU | ILAR-00500 | ILAR-00501 | ILAR-00502 |
22 WATTS
| CCT | 3000K | 4500K | 6500K |
|---|---|---|---|
| LUMENS | 2860 Lm | 2860 Lm | 2860 Lm |
| SIZE | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| STARTER INCLUDED | YES | YES | YES |
| SKU | ILAR-00503 | ILAR-00504 | ILAR-00505 |
Tubo T8 LED High Lumen 180Lm/W
Single Side Connection / Conexión por un Lado
Tubo de vidro high lumen com conexão em um só topo e 180 LM / W.
| Specifications | |
|---|---|
| Luminous Efficacy | 180lm/W |
| Beam Angle | 320º |
| CRI | >80 |
| PF | >0.9 |
| Voltage | 85-265V 50Hz |
| Material | Glass |
| Energy Label | A+ |
| Quantity Box | 25 |
7 WATTS
| CCT | 4500K | 6500K |
|---|---|---|
| LUMENS | 1260 Lm | 1260 Lm |
| SIZE | 600mm | 600mm |
| STARTER INCLUDED | YES | YES |
| SKU | ILAR-00863 | ILAR-01089 |
14 WATTS
| CCT | 4500K | 6500K |
|---|---|---|
| LUMENS | 2520 Lm | 2520 Lm |
| SIZE | 1200mm | 1200mm |
| STARTER INCLUDED | YES | YES |
| SKU | ILAR-00864 | ILAR-00865 |
21 WATTS
| CCT | 4500K | 6500K |
|---|---|---|
| LUMENS | 3780 Lm | 3780 Lm |
| SIZE | 1500mm | 1500mm |
| STARTER INCLUDED | YES | YES |
| SKU | ILAR-00867 | ILAR-00868 |
| Marca | Aron Light |
|---|


